Maloprodaja (optika)
| Datum | Racun | Kupac | Prodavnica | Popust | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | R-00455 | Kupac 07 | 3.600,00 | ||
| 05.10.2026 | R-00454 | Kupac 39 | 3.600,00 | ||
| 05.10.2026 | R-00453 | DEJAN | 3.600,00 | ||
| 05.10.2026 | R-00452 | Kupac 01 | 3.600,00 | ||
| 05.10.2026 | R-00451 | DEJAN | 3.600,00 |
Ukupno: 18.000,00